Anna Jurkiewicz, urodzona 9 lutego 1984 roku w Oświęcimiu, to wybitna polska łyżwiarka figurowa, która zasłynęła w rywalizacji w konkurencji solistek. Jej kariera sportowa jest pełna znaczących osiągnięć, które przyniosły jej uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.
W ciągu swojej kariery, Jurkiewicz miała przyjemność brać udział w igrzyskach olimpijskich w 2010 roku, a także reprezentować Polskę na mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach świata. Jej sukcesy na rodzimym podwórku obejmują tytuł czterokrotnej mistrzyni Polski, który zdobyła w latach 2007, 2008, 2009 oraz 2011.
Pomimo licznych triumfów, Kariera w łyżwiarstwie figurowym to nie tylko medale i tytuły, ale także pasja i poświęcenie. Anna postanowiła zakończyć swoją karierę amatorską w 2011 roku, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii polskiego sportu.
Życiorys
Anna Jurkiewicz, już w młodym wieku, wykazywała niezwykłe umiejętności łyżwiarskie. W wieku zaledwie 9 lat potrafiła wykonać podwójnego axla, a w wieku 13 lat opanowała wszystkie potrójne skoki, prócz axla, w tym również kombinacje dwóch potrójnych skoków. Jej talent zaowocował tygodniami intensywnego treningu w Chicago, gdzie doskonaliła swoje umiejętności pod okiem doskonałej trenerki, Marii Jeżak-Athey.
W 1999 roku, jej wysiłki przyniosły znaczące rezultaty – była pierwszą reprezentantką Polski, która zakwalifikowała się do finału cyklu Grand Prix Juniorów. W debiutanckim starcie na Mistrzostwach Świata Juniorów w 1998 roku, zajęła wysoką 5. lokatę, a także wygrała zawody Gardena Spring Trophy w swojej kategorii wiekowej.
Niestety, kolejne sezony były dla niej trudniejsze. Cierpiała z powodu kontuzji oraz osobistych problemów, w tym straty matki, co wpłynęło na jej wyniki. W 2003 roku, kontuzja pleców zmusiła ją do zakończenia amatorskiej kariery w łyżwiarstwie po zakończeniu sezonu. Po przerwie, wróciła do sportu w kwietniu 2006 roku.
W grudniu tego samego roku, Anna zdobyła tytuł mistrzyni Polski, co wzbudziło nadzieje na jej udział w Mistrzostwach Europy w Warszawie. Tam, po przyzwoitym startach, zajęła 22. miejsce. Była to jednak tylko przedsmak kontrowersji związanych z jej przyszłymi występami; na Mistrzostwach Świata znalazła się na 31. pozycji, co nie pozwoliło jej na występ w jeździe dowolnej.
W marcu 2009 roku, Jurkiewicz zdobyła kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver, a miesiąc później została oficjalnie zgłoszona przez Polski Komitet Olimpijski jako reprezentantka. Na olimpiadzie zmierzyła się w rywalizacji solowej, gdzie, niestety, zajęła ostatnie, 30. miejsce w programie krótkim, zdobywając tylko 36,1 punktu.
Po nieudanym sezonie 2009/2010, kiedy jej występ na olimpiadzie nie spełnił oczekiwań, Jurkiewicz rozważała zakończenie swojej kariery. Ostatecznie postanowiła spróbować czegoś nowego i dołączyła do klubu Axel Toruń. Jej nowymi trenerami byli Dorota Zagórska oraz Mariusz Siudek. Nad choreografią i przygotowaniem artystycznym pracowała Sylwia Nowak-Trębacka, podczas gdy aspekty kondycyjne zabezpieczali Joanna i Jacek Chmiel.
W 2011 roku, Anna Jurkiewicz podjęła decyzję o zakończeniu kariery amatorskiej, zamykając tym samym pewien rozdział w swoim sportowym życiu.
Osiągnięcia
Osiągnięcia Anny Jurkiewicz są imponującym świadectwem jej talentu i ciężkiej pracy.
Typ Zawodów | 95–96 | 96–97 | 97–98 | 98–99 | 99–00 | 00–01 | 01–02 | 02–03 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe Zawody | ||||||||||||||||||
Igrzyska Olimpijskie | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 30 | _ | ||||
Mistrzostwa Świata | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 31 | 34 | 19 | _ | _ | ||||
Mistrzostwa Europy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 22 | 19 | _ | _ | _ | ||||
GP Trophée Eric Bompard | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | ||||
Cup of Nice | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 14 | 2 | _ | _ | 9 | ||||
Golden Spin Zagrzeb | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | ||||
Memoriał Karla Schäfera | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | _ | 10 | _ | _ | _ | _ | ||||
Memoriał Ondreja Nepeli | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 17 | _ | 4 | ||||
Merano Cup | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | ||||
Nebelhorn Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | ||||
NRW Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | ||||
Międzynarodowe Zawody Młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Świata Juniorów | _ | _ | 5 | 25 | 27 | 31 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
JGP Finał | _ | _ | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
JGP w Bułgarii | _ | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
JGP we Francji | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
JGP w Holandii | _ | _ | _ | _ | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
JGP w Niemczech | _ | _ | 4 | 2 | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
JGP w Norwegii | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
JGP w Polsce | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
Budapest Cup | 3 @media(pointer:coarse),(hover:none){.mw-parser-output .rt-commentedText{display:inline-flex;position:relative;justify-content:center}.mw-parser-output .rt-commentedText:focus::before{border:8px solid transparent;border-top-width:0;border-bottom-color:#222;content:”;position:absolute;margin-top:calc(1.5em – 2px);z-index:2}.mw-parser-output .rt-commentedText:focus::after{content:attr(title);position:absolute;background-color:#222;color:#eee;border:1px solid #444;border-radius:4px;width:max-content;max-width:60vw;padding:2px 12px;z-index:1;margin-top:calc(1.5em + 5px);box-shadow:1px 2px 6px 1px rgba(0,0,0,0.15);left:-12px}}J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
Cup of Nice | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
European Criterium | _ | _ | _ | _ | _ | 1 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
Gardena Spring Trophy | _ | _ | 1 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
Grand Prize SNP | _ | _ | _ | _ | 1 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
PFSA Trophy | _ | 2 J | 1 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
Krajowe Zawody | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | 2 J | 1 J | 1 J | 1 J | _ | 1 J | 4 | 2 | _ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Przypisy
- a b c Competition Results – Anna JURKIEWICZ. ISU. [dostęp 20.12.2018 r.]
- Axel Toruń wyciąga pomocną dłoń, ale pech wciąż nie opuszcza najlepszej polskiej solistki. [dostęp 25.01.2011 r.]
- Łukasz Cegliński: Vancouver 2010. Jurkiewicz ostatnia wśród solistek. "Wstyd!". Sport.pl, 24.02.2010 r. [dostęp 24.02.2010 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Sławomir Gulbinowicz | Beata Zielińska | Janusz Karweta | Piotr Szałaśny | Gabriel Połącarz | Marek Biegun | Paweł Moskwik | Roman Kasprzyk | Jan Harmata | Marcin Jaros | Paweł Połącarz | Andrzej Kotoński | Robert Kowalówka | Tomasz Najduch | Mieczysław Szewczyk | Daniel Chylaszek | Maciej Sadlok | Mieczysław Korzec | Grażyna Dziedzic (pływaczka) | Maciej SzewczykOceń: Anna Jurkiewicz