Aneta Michałek, urodzona 8 maja 1991 roku w Oświęcimiu, jest uznaną polską łyżwiarką figurową, która odnosiła sukcesy zarówno w konkurencji solistek, jak i w parach sportowych. Jej kariera w łyżwiarstwie była pełna osiągnięć, w tym uczestnictwa w mistrzostwach świata juniorów oraz zdobycia tytułu mistrzyni Polski w kategorii solistek w 2010 roku.
Po zakończeniu kariery amatorskiej w 2013 roku, Aneta postanowiła zmienić dyscyplinę sportową na hokej na lodzie. Obecnie gra w drużynie SKKH Atomówki GKS Tychy, gdzie kontynuuje swoją pasję do sportów lodowych i rozwija swoje umiejętności w nowym obszarze rywalizacji.
Osiągnięcia
Solistki
W tej sekcji przedstawione zostały osiągnięcia w kategorii solistek, które odzwierciedlają ich wkład oraz sukcesy w sportach związanych z łyżwiarstwem.
Nazwa Zawodów | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe Zawody | ||||||||||||||||||
Memoriał Ondreja Nepeli | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | |||||||||||
Nebelhorn Trophy | _ | _ | 22 | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
Puchar Warszawy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19 | |||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie Młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Świata Juniorów | _ | 39 | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
JGP w Czechach | _ | _ | 26 | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
JGP w Estonii | _ | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
Puchar Nicei | _ | 15 J | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
Puchar Merano | _ | 14 J | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
Puchar Warszawy | 22 J | 14 J | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
Zawody Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | 4 | 2 | _ | 1 | 2 | 4 | 2 |
Pary sportowe
Poniżej znajdują się informacje o osiągnięciach w kategorii par sportowych, które podkreślają współpracę i osiągnięcia partnerów.
Z Bartoszem Paluchowskim
Typ zawodów | Data | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa światowe juniorów | 13 | |||||||||||||||||
JGP w Bułgarii | 5 | |||||||||||||||||
JGP w Polsce | 9 | |||||||||||||||||
Warsaw Cup | 1 J | |||||||||||||||||
Zawody krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | 2 J |
Z Mariuszem Świergułą
Nazwa Zawodów | Data |
---|---|
Zawody Krajowe | |
Mistrzostwa Polski | 2 J |
Przypisy
- a b c Competition Results – Aneta MICHALEK. ISU. [dostęp 21.12.2018 r.]
- a b International Skating Union Biography – Aneta Michalek / Bartosz Paluchowski. ISU. [dostęp 21.12.2018 r.]
- Aneta Michałek na stronie klubu Atomówki Tychy
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Gabriel Kirejczyk | Artur Malicki | Andrzej Kądziołka | Antoni Palka | Paweł Korzeniowski | Mariusz Siudek | Przemysław Niemiec | Arkadiusz Skrzypaszek | Piotr Gruszka (siatkarz) | Szymon Urbańczyk | Dariusz Jung | Iwona Mydlarz-Chruścińska | Mariusz Jakubik | Józef Kasprzyk | Tomasz Połącarz | Jerzy Gabryś | Krystyna Klimczak | Marcin Jaros | Jan Harmata | Roman KasprzykOceń: Aneta Michałek